/* dist13.dat ---------------------------------------------------------------*/
/* Data Creare     : 14 Aprilie   1997                                       */
/* Data Modificare : 02 Octombrie 1997                                       */
/*---------------------------------------------------------------------------*/

/* nrwhse */ 87

/* whses  */ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 114, 115, 117,
             118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
             132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
             144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156,
             157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171,
             172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
             184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
             198, 222, 223;

/* nrdctr */ 8

/* dctrs  */  101,102,103,104,105,162,176,196;

/* sc[whse,dctr] Default == . ==  99.99 */

        /* 101     102     103     104     105     162     176     196 */

/* 101 */ 99.99,   2.97,   1.14,   2.08,   2.37,   1.26,   2.42,   1.43,
/* 102 */  4.74,  99.99,   4.17,   6.12,   7.41,   3.78,   7.04,   5.21,
/* 103 */  2.45,   4.74,  99.99,   3.67,   2.84,   0.90,   2.41,   2.55,
/* 104 */  1.74,   5.03,   2.43,  99.99,   3.19,   2.45,   2.69,   0.58,
/* 105 */  2.70,   5.16,   2.84,   2.85,  99.99,   3.26,   3.34,   2.71,
/* 106 */  1.99,   4.17,   2.13,   2.19,   2.52,   2.06,   2.00,   1.51,
/* 108 */  0.21,   2.92,   1.24,   2.07,   2.29,   1.25,   2.32,   1.55,
/* 109 */  0.66,   3.76,   1.41,   2.47,   1.82,   1.66,  99.99,   1.87,
/* 112 */  1.38,   3.83,   1.68,   2.53,   2.39,  99.99,   1.96,   1.94,
/* 114 */  2.47,   1.58,   2.40,   3.59,   3.85,   2.25,  99.99,   3.05,
/* 115 */  1.06,   4.95,   2.48,   1.39,   3.41,   1.96,  99.99,   1.02,
/* 117 */  0.88,   3.39,   1.46,   2.00,   2.67,   1.45,  99.99,   1.46,
/* 118 */  7.90,   6.57,   7.79,   9.59,  10.81,  99.99,  99.99,   6.70,
/* 119 */  1.42,   4.12,   1.96,   1.99,   3.52,   1.88,  99.99,   1.26,
/* 120 */  3.03,   1.59,   2.34,   4.76,   3.98,   1.88,  99.99,   3.73,
/* 121 */ 99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,
/* 124 */  1.58,   2.80,   2.27,   2.87,   3.19,   1.31,  99.99,   2.05,
/* 125 */  1.51,   5.05,   2.74,   0.57,   2.98,   99.99,  2.95,   0.27,
/* 126 */  1.75,   3.61,   2.70,   1.54,   4.07,   3.52,  99.99,   1.03,
/* 127 */  2.48,   6.87,   3.17,   1.59,   2.08,   3.45,  99.99,   0.99,
/* 128 */  2.05,   6.83,   2.97,   1.13,   2.91,  99.99,  99.99,   1.26,
/* 129 */  4.03,   3.68,   4.46,   3.20,   5.50,  99.99,  99.99,   3.20,
/* 130 */  2.48,   5.78,   2.99,   2.24,   1.79,   3.10,  99.99,   1.39,
/* 131 */  2.34,   5.41,   2.87,   1.67,   1.66,  99.99,  99.99,   1.39,
/* 132 */ 14.36,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,
/* 133 */  3.87,   4.27,   5.11,   3.48,   5.66,   4.03,  99.99,   3.05,
/* 134 */  3.26,   4.80,   3.21,   2.70,   4.14,  99.99,  99.99,   1.77,
/* 135 */  2.34,   2.84,   2.89,   3.35,   3.78,   2.68,  99.99,   2.52,
/* 136 */  2.43,   5.69,   2.96,   2.95,   1.02,   2.61,   1.07,   2.54,
/* 137 */  2.23,   4.64,   2.41,   1.99,   4.30,   2.61,  99.99,   1.44,
/* 138 */  4.66,   4.36,   5.23,   3.04,   4.46,  99.99,  99.99,   3.82,
/* 139 */  1.11,   3.51,   1.10,   2.53,   3.07,   1.12,  99.99,   2.23,
/* 140 */  2.99,   4.78,   4.23,   1.57,   3.92,  99.99,  99.99,   1.80,
/* 141 */  4.93,   4.00,   5.43,   4.45,   6.31,  99.99,  99.99,   3.81,
/* 142 */  3.86,   6.55,   5.03,   2.11,   4.41,  99.99,  99.99,   2.63,
/* 143 */  4.61,   4.45,   3.77,   1.22,   4.31,  99.99,  99.99,   2.35,
/* 144 */  2.05,   4.48,   1.06,   3.70,   3.46,   1.10,  99.99,   3.21,
/* 145 */  0.92,   3.42,   1.58,   3.04,   1.82,   1.94,  99.99,   2.52,
/* 146 */  1.36,   2.44,   0.95,   3.08,   2.78,   0.39,   2.16,   2.37,
/* 147 */  1.30,   3.39,   1.60,   2.49,   4.29,   2.04,  99.99,   1.68,
/* 148 */  1.65,   3.78,   1.03,   2.97,   2.21,   1.31,  99.99,   2.74,
/* 149 */  1.96,   3.00,   1.50,   3.24,   3.68,   1.00,  99.99,   2.99,
/* 150 */  0.90,   4.14,   1.60,   1.95,   3.61,   1.61,  99.99,   1.52,
/* 151 */  1.59,   3.95,   0.25,   2.96,   2.58,   1.00,   2.41,   2.71,
/* 153 */  1.59,   3.79,   1.28,   3.12,   3.10,   0.89,  99.99,   2.98,
/* 154 */  1.72,   4.36,   1.61,   2.92,   2.34,   1.91,   1.97,   3.05,
/* 155 */  2.45,   2.73,   2.21,   4.47,   4.30,   2.57,  99.99,   4.48,
/* 156 */  1.10,   3.73,   1.59,   2.74,   2.33,   1.45,  99.99,   2.44,
/* 157 */  0.95,   3.39,   1.37,   2.30,   2.47,   1.15,  99.99,   1.95,
/* 159 */  3.29,   5.35,   3.32,   3.81,   1.52,   3.38,   1.34,   4.08,
/* 160 */  2.41,   6.12,   2.46,   3.65,   2.35,  99.99,   1.37,   4.06,
/* 161 */  3.32,   5.50,   3.41,   3.38,   1.23,  99.99,   0.99,   4.28,
/* 162 */  1.12,   3.00,   0.82,   3.22,   2.95,  99.99,   3.33,   2.53,
/* 163 */  3.59,   6.36,   3.25,   4.12,   1.84,   3.59,   1.46,   4.03,
/* 164 */  1.85,   4.45,   2.17,   3.43,   2.13,   2.03,  99.99,   4.02,
/* 165 */  2.78,   4.79,   2.81,   2.94,   1.54,   2.90,   1.07,   2.94,
/* 166 */  3.90,   5.79,   3.05,   3.65,   1.36,   3.39,   1.22,   3.57,
/* 168 */  2.61,   5.20,   2.90,   2.34,   1.68,   3.19,   1.48,   2.31,
/* 169 */  2.94,   5.21,   2.78,   3.43,   0.21,   3.26,   0.68,   2.54,
/* 171 */  2.06,   4.98,   2.38,   2.44,   1.59,   2.97,   1.05,   2.55,
/* 172 */  2.61,   5.50,   2.83,   3.12,   1.35,   3.23,   0.88,   2.99,
/* 173 */  8.52,   6.16,   8.03,   8.83,  10.44,   7.38,  10.26,  99.99,
/* 174 */  6.11,   5.46,   9.07,   9.38,  10.80,  99.99,  99.99,   8.25,
/* 175 */  2.66,   4.94,   2.87,   3.69,   1.52,   3.15,   1.24,   4.00,
/* 176 */  1.99,   5.26,   2.23,   3.36,   0.58,   3.17,  99.99,   2.50,
/* 177 */  4.32,   3.07,   5.05,   3.88,   6.04,  99.99,  99.99,   4.15,
/* 178 */  5.60,   2.59,   5.78,   5.56,   7.10,  99.99,  99.99,   5.60,
/* 179 */  4.25,   2.32,   4.93,   4.57,   6.04,  99.99,  99.99,   4.58,
/* 180 */  5.94,   4.00,   5.60,   7.02,   9.46,  99.99,  99.99,   7.51,
/* 181 */  5.39,   2.21,   5.10,   6.22,   6.46,  99.99,  99.99,   6.58,
/* 182 */  8.80,   5.69,   9.29,   9.88,  11.69,   8.63,  11.52,  99.99,
/* 183 */  4.40,  99.99,   5.24,   5.21,   5.81,   3.91,   7.04,   5.33,
/* 184 */  5.87,   5.43,   6.17,   5.70,   7.63,  99.99,  99.99,   5.70,
/* 185 */  3.90,   3.65,   3.38,   4.57,   5.64,   3.05,  99.99,   5.04,
/* 186 */  5.48,   2.10,   5.70,   6.37,   7.33,  99.99,  99.99,   6.19,
/* 187 */  8.88,   5.54,   9.50,   9.71,  11.64,   8.85,  11.68,  99.99,
/* 189 */  4.62,   4.01,   4.03,   6.30,   6.30,   3.81,  99.99,   7.77,
/* 190 */  4.35,   2.72,   4.61,   4.01,   5.60,  99.99,  99.99,   3.20,
/* 191 */  7.61,   4.42,   7.83,   6.85,   8.79,  99.99,  99.99,   7.66,
/* 192 */  7.15,   2.69,   6.91,   7.20,  99.99,  99.99,  99.99,   7.06,
/* 193 */  3.17,   3.95,   4.37,   3.74,   5.05,  99.99,  99.99,   2.40,
/* 194 */  1.21,   3.07,   0.90,   2.74,   3.17,  99.99,   2.63,   2.39,
/* 195 */  5.82,   3.29,   6.55,   7.06,  11.47,  99.99,  99.99,   7.83,
/* 196 */  1.77,   5.20,   2.72,   0.59,   3.47,   2.48,  99.99,  99.99,
/* 198 */  3.04,   1.92,   3.64,   3.70,   4.90,   3.05,  99.99,   3.88,
/* 222 */  4.08,   6.25,   4.15,   4.30,   1.77,  99.99,   1.77,  99.99,
/* 223 */  3.39,   5.74,   3.55,   4.08,   1.69,  99.99,   1.47,  99.99;
 
 

/* msr [whse,dctr] */

       /* 101     102     103     104     105     162     176     196 */

/* 101 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      1,      0,
/* 102 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      1,      0,
/* 103 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      1,      0,
/* 104 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      1,      0,
/* 105 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* 106 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      1,      1,
/* 108 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      1,      1,
/* 109 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 112 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 114 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 115 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 117 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 118 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 119 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 120 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 121 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* 124 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 125 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,      0,
/* 126 */  1,      1,      1,      0,      1,      1,      0,      1,
/* 127 */  1,      1,      1,      0,      1,      1,      0,      1,
/* 128 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 129 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 130 */  1,      1,      1,      0,      1,      1,      0,      1,
/* 131 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 132 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* 133 */  1,      0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 134 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 135 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 136 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 137 */  1,      1,      1,      0,      1,      1,      0,      1,
/* 138 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 139 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 140 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 141 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 142 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 143 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 144 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 145 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 146 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 147 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 148 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 149 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 150 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 151 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 153 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 154 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      1,      1,
/* 155 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 156 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 157 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 159 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 160 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 161 */  0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,      1,
/* 162 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      1,      0,
/* 163 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 164 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 165 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 166 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 168 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 169 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 171 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 172 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 173 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      0,
/* 174 */  0,      1,      1,      1,      0,      0,      0,      1,
/* 175 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 176 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* 177 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 178 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 179 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 180 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 181 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 182 */  1,      0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,
/* 183 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 184 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 185 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 186 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 187 */  1,      0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,
/* 189 */  1,      0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 190 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 191 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 192 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 193 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 194 */  0,      0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 195 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 196 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* 198 */  1,      0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 222 */  1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,      0,
/* 223 */  1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,      0;
 

/*               101   102   103   104   105   162   176   196 */

/* dsr[dctr] */ 96.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.0;

/* huge   */ 99.0

/* nrfact */ 2

/* facts  */ 104,105;

/* rtmin  */ 0.0

/* rtmax  */ 3.5

/* otmin  */ 0.0

/* otmax  */ 30.0

                  /*  104     105  */

/* rmin[fact] */     0.00,   0.00;

/* rmax[fact] */     3.00,   2.00;

/* omin[fact] */     0.00,   0.00;

/* omax[fact] */    30.00,   0.00;

/* hd  [fact] */     8.00,   8.00;

/* dp  [fact] */    19.00,  19.00;
 

/* nrprod */ 13

/* prod=04911 04978 06015 07419 14811 16022 26179 32219 32292 32318 32417 32466 w5112 */

                 /* 04911  04978  06015  07419  14811  16022  26179 */

                 /* 32219  32292  32318  32417  32466  w5112        */
 
 

/* wt [prod] */     35.4,  53.2,  35.4,  110.8, 35.4,  41.3,  35.4,

                    35.4,  36.0,  35.4,  35.4,  53.2,  39.8;

/* cpp[prod] */     150.,  105.,  150.,  045.,  150.,  150.,  150.,

                    150.,  150.,  150.,  150.,  105.,  150.;

/* tc [prod] */     27.06, 38.66, 27.06, 90.22, 27.06, 27.06, 27.06,

                    27.06, 27.06, 27.06, 27.06, 38.66, 27.06;
 

/* pt[fact,prod] */

/* 104 */           1.066, 1.600, 1.066, 0.000, 1.000, 1.067, 0.000,
                    1.066, 1.143, 0.000, 1.066, 1.600, 1.067,

/* 105 */           1.333, 0.000, 1.333, 3.205, 1.000, 0.000, 1.333,
                    1.333, 1.333, 1.333, 1.333, 0.000, 1.143;
 

/* rpc[fact,prod] */

/* 104 */           1883., 2750., 1893., 0000., 1666., 1880., 0000.,
                    1905., 1943., 0000., 1882., 2748., 1806.,

/* 105 */           2035., 0000., 1989., 5629., 1840., 0000., 2056.,
                    2038., 2101., 1970., 2030., 0000., 1956.;
 
 

/* opc[fact,prod] */
 

/* 104 */           2352., 3402., 2361., 0000., 2128., 2337., 0000.,
                    2373., 2411., 0000., 2351., 3401., 0000.,

/* 105 */           0000., 0000., 0000., 0000., 0000., 0000., 0000.,
                    0000., 0000., 0000., 0000., 0000., 0000.;
 

/* dt[prod] */      94.8,  0.0,   47.8,  8.9,   4.6,   7.0,   24.0,
                    30.2,  90.3,  47.1,  61.0,  0.0,   1.5;
 

/* ds[whse,prod] default = 0.0; subinteles cu linii lipsa  */

        /* 04911 04978 06015 07419 14811 16022 26179 32219 32292 32318 32417 32466 w5112 */

/* 101 */  .001, .000, .000, .002, .000, .000, .000, .003, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 102 */  .000, .000, .000, .002, .000, .000, .001, .001, .000, .001, .000, .000, .000,
/* 103 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 104 */  .003, .000, .002, .010, .001, .035, .000, .007, .001, .005, .001, .000, .029,
/* 105 */  .001, .000, .003, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .003, .000, .000,
/* 106 */  .002, .001, .003, .002, .000, .013, .000, .003, .003, .006, .003, .001, .000,
/* 108 */  .017, .011, .019, .002, .000, .055, .028, .025, .019, .027, .016, .011, .000,
/* 109 */  .015, .010, .012, .003, .000, .028, .003, .017, .011, .027, .012, .009, .000,
/* 112 */  .003, .002, .004, .003, .000, .004, .000, .004, .003, .010, .004, .001, .000,
/* 114 */  .011, .009, .013, .009, .000, .000, .000, .013, .012, .027, .011, .009, .000,
/* 115 */  .009, .006, .008, .000, .000, .008, .000, .002, .009, .004, .009, .006, .000,
/* 117 */  .007, .003, .008, .001, .000, .022, .000, .007, .007, .014, .006, .003, .000,
/* 118 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 119 */  .008, .002, .006, .000, .000, .003, .000, .000, .007, .000, .006, .001, .000,
/* 120 */  .025, .029, .025, .012, .000, .041, .000, .030, .022, .055, .018, .023, .000,
/* 121 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 124 */  .024, .021, .026, .006, .000, .055, .000, .009, .022, .019, .022, .018, .000,
/* 125 */  .022, .008, .017, .000, .000, .014, .000, .000, .020, .000, .021, .008, .000,
/* 126 */  .009, .005, .007, .000, .000, .000, .000, .000, .009, .000, .010, .005, .000,
/* 127 */  .007, .009, .007, .009, .000, .006, .000, .000, .010, .000, .009, .010, .000,
/* 128 */  .009, .010, .010, .007, .000, .000, .000, .000, .016, .000, .013, .011, .000,
/* 129 */  .027, .014, .022, .014, .000, .020, .000, .009, .029, .016, .029, .014, .000,
/* 130 */  .006, .003, .005, .006, .000, .017, .000, .002, .006, .000, .007, .003, .000,
/* 131 */  .007, .006, .007, .005, .000, .005, .000, .002, .009, .003, .009, .007, .000,
/* 132 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 133 */  .012, .003, .016, .012, .000, .000, .000, .007, .017, .010, .013, .003, .000,
/* 134 */  .002, .000, .002, .000, .000, .002, .000, .000, .002, .000, .003, .000, .000,
/* 135 */  .004, .005, .006, .004, .000, .004, .000, .005, .004, .014, .004, .005, .000,
/* 136 */  .016, .026, .022, .025, .092, .014, .024, .023, .016, .007, .015, .027, .125,
/* 137 */  .007, .004, .007, .002, .000, .012, .000, .001, .005, .002, .008, .004, .000,
/* 138 */  .021, .007, .021, .009, .003, .006, .000, .035, .024, .000, .024, .008, .007,
/* 139 */  .010, .008, .008, .003, .000, .014, .009, .015, .009, .026, .007, .007, .000,
/* 140 */  .015, .008, .015, .019, .000, .024, .000, .006, .015, .000, .016, .009, .000,
/* 141 */  .013, .006, .013, .020, .000, .000, .000, .006, .012, .013, .013, .006, .000,
/* 142 */  .018, .006, .021, .031, .000, .006, .000, .007, .021, .004, .018, .005, .000,
/* 143 */  .008, .003, .008, .001, .000, .007, .000, .000, .009, .000, .009, .004, .000,
/* 144 */  .005, .013, .007, .003, .000, .006, .014, .012, .007, .011, .005, .016, .000,
/* 145 */  .022, .031, .022, .010, .000, .013, .046, .028, .027, .030, .020, .033, .000,
/* 146 */  .035, .037, .045, .061, .000, .070, .069, .047, .045, .019, .042, .042, .000,
/* 147 */  .005, .002, .004, .001, .000, .019, .000, .005, .005, .011, .005, .002, .000,
/* 148 */  .013, .009, .009, .001, .000, .010, .000, .010, .013, .000, .015, .011, .000,
/* 149 */  .018, .016, .019, .004, .000, .024, .007, .019, .021, .025, .012, .013, .000,
/* 150 */  .004, .003, .003, .000, .000, .017, .000, .003, .004, .007, .003, .002, .000,
/* 151 */  .019, .024, .018, .012, .000, .010, .011, .032, .019, .036, .016, .023, .000,
/* 153 */  .014, .023, .015, .005, .000, .023, .024, .023, .016, .017, .015, .025, .000,
/* 154 */  .020, .024, .029, .020, .014, .000, .028, .038, .028, .035, .022, .027, .000,
/* 155 */  .027, .034, .028, .014, .000, .000, .061, .026, .022, .030, .021, .039, .000,
/* 156 */  .011, .006, .009, .001, .000, .007, .000, .016, .007, .020, .011, .005, .000,
/* 157 */  .014, .004, .011, .001, .000, .007, .012, .013, .009, .021, .009, .005, .000,
/* 159 */  .007, .013, .008, .011, .002, .005, .021, .009, .011, .002, .008, .014, .021,
/* 160 */  .011, .015, .011, .018, .000, .016, .033, .019, .018, .022, .013, .016, .000,
/* 161 */  .012, .030, .009, .025, .000, .000, .028, .019, .011, .005, .018, .034, .000,
/* 162 */  .003, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 163 */  .059, .120, .041, .041, .299, .002, .132, .074, .064, .020, .048, .101, .084,
/* 164 */  .005, .007, .005, .004, .000, .005, .008, .008, .006, .015, .003, .007, .000,
/* 165 */  .022, .026, .019, .016, .045, .011, .024, .024, .028, .030, .016, .022, .039,
/* 166 */  .025, .043, .024, .018, .093, .000, .066, .022, .030, .016, .022, .044, .227,
/* 168 */  .009, .009, .008, .002, .000, .007, .005, .004, .008, .005, .010, .009, .003,
/* 169 */  .051, .061, .042, .077, .332, .115, .116, .056, .047, .056, .036, .052, .328,
/* 171 */  .022, .029, .024, .056, .074, .012, .033, .028, .011, .006, .027, .033, .000,
/* 172 */  .037, .049, .035, .185, .014, .012, .095, .037, .037, .005, .049, .057, .114,
/* 173 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 174 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 175 */  .011, .013, .011, .013, .000, .012, .020, .013, .013, .016, .010, .013, .000,
/* 176 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 177 */  .003, .001, .003, .002, .000, .000, .000, .001, .003, .004, .004, .001, .000,
/* 178 */  .003, .003, .003, .008, .000, .022, .000, .002, .002, .005, .005, .002, .000,
/* 179 */  .003, .001, .004, .000, .000, .000, .000, .003, .002, .007, .005, .002, .000,
/* 180 */  .002, .001, .002, .009, .000, .000, .000, .002, .002, .005, .002, .001, .000,
/* 181 */  .003, .003, .003, .008, .000, .006, .000, .004, .003, .008, .003, .003, .000,
/* 182 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 183 */  .018, .017, .020, .025, .000, .077, .000, .022, .019, .019, .021, .018, .000,
/* 184 */  .002, .001, .002, .004, .000, .000, .000, .001, .001, .003, .003, .001, .000,
/* 185 */  .004, .007, .005, .006, .000, .005, .009, .007, .004, .015, .004, .005, .000,
/* 186 */  .003, .003, .003, .003, .000, .008, .000, .004, .002, .006, .003, .004, .000,
/* 187 */  .004, .000, .008, .000, .000, .000, .002, .007, .002, .008, .010, .000, .000,
/* 189 */  .003, .002, .002, .008, .000, .004, .004, .005, .001, .012, .002, .002, .000,
/* 190 */  .012, .006, .013, .008, .000, .005, .000, .012, .010, .022, .012, .007, .000,
/* 191 */  .014, .005, .016, .022, .000, .004, .000, .004, .010, .010, .017, .006, .000,
/* 192 */  .001, .000, .002, .001, .000, .000, .000, .001, .001, .004, .002, .000, .000,
/* 193 */  .003, .001, .004, .000, .000, .000, .000, .000, .003, .000, .004, .000, .000,
/* 194 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 195 */  .003, .001, .004, .014, .000, .016, .000, .003, .003, .005, .003, .001, .000,
/* 196 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 198 */  .006, .003, .006, .003, .000, .000, .000, .006, .005, .014, .005, .003, .000,
/* 222 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
/* 223 */  .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000;

/* eof dist13.dat ----------------------------------------------------------------------*/


Return la Tabela Modele