/* dist08.dat ----------------------------------------------------------------*/
/* Data Creare    : 14 Aprilie   1997                                         */
/* Data Modificare: 02 Octombrie 1997                                         */
/*----------------------------------------------------------------------------*/

/* nrwhse */ 87

/* whses  */ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 114, 115, 117,
             118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
             132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
             144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156,
             157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171,
             172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
             184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
             198, 222, 223;

/* nrdctr */ 8

/* dctrs  */  101,102,103,104,105,162,176,196;

/* sc[whse,dctr] Default == . ==  99.99 */

 /* 101     102     103     104     105     162     176     196 */

/* 101 */ 99.99,   2.97,   1.14,   2.08,   2.37,   1.26,   2.42,   1.43,
/* 102 */  4.74,  99.99,   4.17,   6.12,   7.41,   3.78,   7.04,   5.21,
/* 103 */  2.45,   4.74,  99.99,   3.67,   2.84,   0.90,   2.41,   2.55,
/* 104 */  1.74,   5.03,   2.43,  99.99,   3.19,   2.45,   2.69,   0.58,
/* 105 */  2.70,   5.16,   2.84,   2.85,  99.99,   3.26,   3.34,   2.71,
/* 106 */  1.99,   4.17,   2.13,   2.19,   2.52,   2.06,   2.00,   1.51,
/* 108 */  0.21,   2.92,   1.24,   2.07,   2.29,   1.25,   2.32,   1.55,
/* 109 */  0.66,   3.76,   1.41,   2.47,   1.82,   1.66,  99.99,   1.87,
/* 112 */  1.38,   3.83,   1.68,   2.53,   2.39,  99.99,   1.96,   1.94,
/* 114 */  2.47,   1.58,   2.40,   3.59,   3.85,   2.25,  99.99,   3.05,
/* 115 */  1.06,   4.95,   2.48,   1.39,   3.41,   1.96,  99.99,   1.02,
/* 117 */  0.88,   3.39,   1.46,   2.00,   2.67,   1.45,  99.99,   1.46,
/* 118 */  7.90,   6.57,   7.79,   9.59,  10.81,  99.99,  99.99,   6.70,
/* 119 */  1.42,   4.12,   1.96,   1.99,   3.52,   1.88,  99.99,   1.26,
/* 120 */  3.03,   1.59,   2.34,   4.76,   3.98,   1.88,  99.99,   3.73,
/* 121 */ 99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,
/* 124 */  1.58,   2.80,   2.27,   2.87,   3.19,   1.31,  99.99,   2.05,
/* 125 */  1.51,   5.05,   2.74,   0.57,   2.98,  99.99,   2.95,   0.27,
/* 126 */  1.75,   3.61,   2.70,   1.54,   4.07,   3.52,  99.99,   1.03,
/* 127 */  2.48,   6.87,   3.17,   1.59,   2.08,   3.45,  99.99,   0.99,
/* 128 */  2.05,   6.83,   2.97,   1.13,   2.91,  99.99,  99.99,   1.26,
/* 129 */  4.03,   3.68,   4.46,   3.20,   5.50,  99.99,  99.99,   3.20,
/* 130 */  2.48,   5.78,   2.99,   2.24,   1.79,   3.10,  99.99,   1.39,
/* 131 */  2.34,   5.41,   2.87,   1.67,   1.66,  99.99,  99.99,   1.39,
/* 132 */ 14.36,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,  99.99,
/* 133 */  3.87,   4.27,   5.11,   3.48,   5.66,   4.03,  99.99,   3.05,
/* 134 */  3.26,   4.80,   3.21,   2.70,   4.14,  99.99,  99.99,   1.77,
/* 135 */  2.34,   2.84,   2.89,   3.35,   3.78,   2.68,  99.99,   2.52,
/* 136 */  2.43,   5.69,   2.96,   2.95,   1.02,   2.61,   1.07,   2.54,
/* 137 */  2.23,   4.64,   2.41,   1.99,   4.30,   2.61,  99.99,   1.44,
/* 138 */  4.66,   4.36,   5.23,   3.04,   4.46,  99.99,  99.99,   3.82,
/* 139 */  1.11,   3.51,   1.10,   2.53,   3.07,   1.12,  99.99,   2.23,
/* 140 */  2.99,   4.78,   4.23,   1.57,   3.92,  99.99,  99.99,   1.80,
/* 141 */  4.93,   4.00,   5.43,   4.45,   6.31,  99.99,  99.99,   3.81,
/* 142 */  3.86,   6.55,   5.03,   2.11,   4.41,  99.99,  99.99,   2.63,
/* 143 */  4.61,   4.45,   3.77,   1.22,   4.31,  99.99,  99.99,   2.35,
/* 144 */  2.05,   4.48,   1.06,   3.70,   3.46,   1.10,  99.99,   3.21,
/* 145 */  0.92,   3.42,   1.58,   3.04,   1.82,   1.94,  99.99,   2.52,
/* 146 */  1.36,   2.44,   0.95,   3.08,   2.78,   0.39,   2.16,   2.37,
/* 147 */  1.30,   3.39,   1.60,   2.49,   4.29,   2.04,  99.99,   1.68,
/* 148 */  1.65,   3.78,   1.03,   2.97,   2.21,   1.31,  99.99,   2.74,
/* 149 */  1.96,   3.00,   1.50,   3.24,   3.68,   1.00,  99.99,   2.99,
/* 150 */  0.90,   4.14,   1.60,   1.95,   3.61,   1.61,  99.99,   1.52,
/* 151 */  1.59,   3.95,   0.25,   2.96,   2.58,   1.00,   2.41,   2.71,
/* 153 */  1.59,   3.79,   1.28,   3.12,   3.10,   0.89,  99.99,   2.98,
/* 154 */  1.72,   4.36,   1.61,   2.92,   2.34,   1.91,   1.97,   3.05,
/* 155 */  2.45,   2.73,   2.21,   4.47,   4.30,   2.57,  99.99,   4.48,
/* 156 */  1.10,   3.73,   1.59,   2.74,   2.33,   1.45,  99.99,   2.44,
/* 157 */  0.95,   3.39,   1.37,   2.30,   2.47,   1.15,  99.99,   1.95,
/* 159 */  3.29,   5.35,   3.32,   3.81,   1.52,   3.38,   1.34,   4.08,
/* 160 */  2.41,   6.12,   2.46,   3.65,   2.35,  99.99,   1.37,   4.06,
/* 161 */  3.32,   5.50,   3.41,   3.38,   1.23,  99.99,   0.99,   4.28,
/* 162 */  1.12,   3.00,   0.82,   3.22,   2.95,  99.99,   3.33,   2.53,
/* 163 */  3.59,   6.36,   3.25,   4.12,   1.84,   3.59,   1.46,   4.03,
/* 164 */  1.85,   4.45,   2.17,   3.43,   2.13,   2.03,  99.99,   4.02,
/* 165 */  2.78,   4.79,   2.81,   2.94,   1.54,   2.90,   1.07,   2.94,
/* 166 */  3.90,   5.79,   3.05,   3.65,   1.36,   3.39,   1.22,   3.57,
/* 168 */  2.61,   5.20,   2.90,   2.34,   1.68,   3.19,   1.48,   2.31,
/* 169 */  2.94,   5.21,   2.78,   3.43,   0.21,   3.26,   0.68,   2.54,
/* 171 */  2.06,   4.98,   2.38,   2.44,   1.59,   2.97,   1.05,   2.55,
/* 172 */  2.61,   5.50,   2.83,   3.12,   1.35,   3.23,   0.88,   2.99,
/* 173 */  8.52,   6.16,   8.03,   8.83,  10.44,   7.38,  10.26,  99.99,
/* 174 */  6.11,   5.46,   9.07,   9.38,  10.80,  99.99,  99.99,   8.25,
/* 175 */  2.66,   4.94,   2.87,   3.69,   1.52,   3.15,   1.24,   4.00,
/* 176 */  1.99,   5.26,   2.23,   3.36,   0.58,   3.17,  99.99,   2.50,
/* 177 */  4.32,   3.07,   5.05,   3.88,   6.04,  99.99,  99.99,   4.15,
/* 178 */  5.60,   2.59,   5.78,   5.56,   7.10,  99.99,  99.99,   5.60,
/* 179 */  4.25,   2.32,   4.93,   4.57,   6.04,  99.99,  99.99,   4.58,
/* 180 */  5.94,   4.00,   5.60,   7.02,   9.46,  99.99,  99.99,   7.51,
/* 181 */  5.39,   2.21,   5.10,   6.22,   6.46,  99.99,  99.99,   6.58,
/* 182 */  8.80,   5.69,   9.29,   9.88,  11.69,   8.63,  11.52,  99.99,
/* 183 */  4.40,  99.99,   5.24,   5.21,   5.81,   3.91,   7.04,   5.33,
/* 184 */  5.87,   5.43,   6.17,   5.70,   7.63,  99.99,  99.99,   5.70,
/* 185 */  3.90,   3.65,   3.38,   4.57,   5.64,   3.05,  99.99,   5.04,
/* 186 */  5.48,   2.10,   5.70,   6.37,   7.33,  99.99,  99.99,   6.19,
/* 187 */  8.88,   5.54,   9.50,   9.71,  11.64,   8.85,  11.68,  99.99,
/* 189 */  4.62,   4.01,   4.03,   6.30,   6.30,   3.81,  99.99,   7.77,
/* 190 */  4.35,   2.72,   4.61,   4.01,   5.60,  99.99,  99.99,   3.20,
/* 191 */  7.61,   4.42,   7.83,   6.85,   8.79,  99.99,  99.99,   7.66,
/* 192 */  7.15,   2.69,   6.91,   7.20,  99.99,  99.99,  99.99,   7.06,
/* 193 */  3.17,   3.95,   4.37,   3.74,   5.05,  99.99,  99.99,   2.40,
/* 194 */  1.21,   3.07,   0.90,   2.74,   3.17,  99.99,   2.63,   2.39,
/* 195 */  5.82,   3.29,   6.55,   7.06,  11.47,  99.99,  99.99,   7.83,
/* 196 */  1.77,   5.20,   2.72,   0.59,   3.47,   2.48,  99.99,  99.99,
/* 198 */  3.04,   1.92,   3.64,   3.70,   4.90,   3.05,  99.99,   3.88,
/* 222 */  4.08,   6.25,   4.15,   4.30,   1.77,  99.99,   1.77,  99.99,
/* 223 */  3.39,   5.74,   3.55,   4.08,   1.69,  99.99,   1.47,  99.99;
 

/* msr [whse,dctr] */

       /* 101     102     103     104     105     162     176     196 */

/* 101 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      1,      0,
/* 102 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      1,      0,
/* 103 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      1,      0,
/* 104 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      1,      0,
/* 105 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* 106 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      1,      1,
/* 108 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      1,      1,
/* 109 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 112 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 114 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 115 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 117 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 118 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 119 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 120 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 121 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* 124 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 125 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,      0,
/* 126 */  1,      1,      1,      0,      1,      1,      0,      1,
/* 127 */  1,      1,      1,      0,      1,      1,      0,      1,
/* 128 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 129 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 130 */  1,      1,      1,      0,      1,      1,      0,      1,
/* 131 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 132 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* 133 */  1,      0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 134 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 135 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 136 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 137 */  1,      1,      1,      0,      1,      1,      0,      1,
/* 138 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 139 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 140 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 141 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 142 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 143 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 144 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 145 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 146 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 147 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 148 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 149 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 150 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 151 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 153 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 154 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      1,      1,
/* 155 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 156 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 157 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 159 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 160 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 161 */  0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,      1,
/* 162 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      1,      0,
/* 163 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 164 */  0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 165 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 166 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 168 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 169 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 171 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 172 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 173 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      0,
/* 174 */  0,      1,      1,      1,      0,      0,      0,      1,
/* 175 */  0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,      1,
/* 176 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* 177 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 178 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 179 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 180 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 181 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 182 */  1,      0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,
/* 183 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 184 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 185 */  1,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 186 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 187 */  1,      0,      1,      1,      1,      1,      1,      0,
/* 189 */  1,      0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 190 */  0,      1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 191 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 192 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 193 */  1,      1,      1,      0,      1,      0,      0,      1,
/* 194 */  0,      0,      1,      1,      1,      0,      1,      1,
/* 195 */  1,      0,      1,      1,      1,      0,      0,      1,
/* 196 */  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* 198 */  1,      0,      1,      1,      1,      1,      0,      1,
/* 222 */  1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,      0,
/* 223 */  1,      1,      1,      1,      0,      0,      1,      0;

/*               101   102   103   104   105   162   176   196 */

/* dsr[dctr] */ 96.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.0;

/* huge   */ 99.0

/* nrfact */ 3

/* facts  */ 101,102,104;

/* rtmin  */ 0.0

/* rtmax  */ 7.0

/* otmin  */ 0.0

/* otmax  */ 126.0

                  /*  101     102      104 */

/* rmin[fact] */     0.00,   0.00,    0.00;

/* rmax[fact] */     3.00,   3.00,    3.00;

/* omin[fact] */     0.00,   0.00,    0.00;

/* omax[fact] */    48.00,  48.00,   30.00;

/* hd  [fact] */     8.00,   8.00,    8.00;

/* dp  [fact] */    19.00,  19.00,   19.00;
 

/* nrprod */ 08

/* prod = 02600 02857 02915 03012 03111 03905 05710 07310 */
 

                 /* 02600  02857  02915  03012  03111  03905  05710  07310 */

/* wt [prod] */    109.00,101.00,124.00,165.00,109.00,173.00,124.00,123.00;

/* cpp[prod] */     52.00, 40.00, 52.00, 52.00, 52.00, 40.00, 52.00, 52.00;

/* tc [prod] */     78.00,101.50, 78.00, 78.00, 78.00,101.50, 78.00, 78.00;
 

/* pt[fact,prod] */

     /* 02600  02857  02915  03012  03111  03905  05710  07310 */

/* 101 */      0.000, 0.000, 2.667, 2.667, 3.205, 0.000, 2.667, 0.000,

/* 102 */      2.000, 0.000, 2.857, 1.704, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000,

/* 104 */      0.000, 4.000, 2.762, 2.762, 2.667, 3.636, 0.000, 2.762;
 

/* rpc[fact,prod] */

     /* 02600  02857  02915  03012  03111  03905  05710  07310 */

/* 101 */      0000., 0000., 4688., 4655., 4862., 0000., 4872., 0000.,
/* 102 */      4156., 0000., 4196., 4283., 0000., 0000., 4338., 0000.,
/* 104 */      0000., 6724., 4669., 4615., 4691., 6411., 0000., 4148.;
 

/* opc[fact,prod] */

     /* 02600  02857  02915  03012  03111  03905  05710  07310 */

/* 101 */      0000., 0000., 6351., 6325., 6552., 0000., 6554., 0000.,
/* 102 */      5673., 0000., 5756., 5844., 0000., 0000., 6777., 0000.,
/* 104 */      0000., 8111., 5787., 5721., 5794., 0000., 0000., 5303.;

/* dt[prod] */ 20.0,  0.0,   64.7,  180.3, 42.8,  40.0,  41.8,  8.6;
 

/* ds[whse,prod] default = 0.0; subinteles cu linii lipsa  */

     /* 02600  02857  02915  03012  03111  03905  05710  07310 */

/* 101 */      0.000, 0.000, 0.001, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 102 */      0.000, 0.000, 0.002, 0.001, 0.002, 0.001, 0.001, 0.000,
/* 103 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 104 */      0.000, 0.000, 0.006, 0.004, 0.006, 0.004, 0.000, 0.003,
/* 105 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 106 */      0.008, 0.000, 0.009, 0.004, 0.005, 0.004, 0.000, 0.010,
/* 108 */      0.021, 0.000, 0.029, 0.019, 0.022, 0.019, 0.007, 0.008,
/* 109 */      0.012, 0.000, 0.021, 0.015, 0.018, 0.015, 0.006, 0.019,
/* 112 */      0.008, 0.003, 0.012, 0.006, 0.008, 0.006, 0.002, 0.012,
/* 114 */      0.015, 0.000, 0.016, 0.021, 0.011, 0.021, 0.022, 0.020,
/* 115 */      0.015, 0.000, 0.015, 0.008, 0.012, 0.008, 0.001, 0.019,
/* 117 */      0.009, 0.001, 0.014, 0.009, 0.010, 0.009, 0.001, 0.004,
/* 118 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 119 */      0.013, 0.003, 0.013, 0.010, 0.008, 0.010, 0.000, 0.029,
/* 120 */      0.030, 0.030, 0.047, 0.042, 0.023, 0.042, 0.118, 0.024,
/* 121 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 124 */      0.011, 0.000, 0.016, 0.023, 0.018, 0.023, 0.003, 0.004,
/* 125 */      0.013, 0.000, 0.016, 0.011, 0.020, 0.011, 0.000, 0.009,
/* 126 */      0.015, 0.005, 0.012, 0.010, 0.008, 0.010, 0.000, 0.008,
/* 127 */      0.025, 0.156, 0.023, 0.009, 0.013, 0.009, 0.000, 0.020,
/* 128 */      0.026, 0.000, 0.023, 0.010, 0.022, 0.010, 0.000, 0.014,
/* 129 */      0.023, 0.000, 0.024, 0.046, 0.021, 0.046, 0.002, 0.034,
/* 130 */      0.012, 0.000, 0.017, 0.007, 0.013, 0.007, 0.000, 0.010,
/* 131 */      0.014, 0.000, 0.017, 0.008, 0.011, 0.008, 0.000, 0.025,
/* 132 */      0.000, 0.000, 0.001, 0.000, 0.001, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 133 */      0.005, 0.039, 0.010, 0.020, 0.013, 0.020, 0.000, 0.025,
/* 134 */      0.005, 0.000, 0.004, 0.003, 0.004, 0.003, 0.000, 0.003,
/* 135 */      0.006, 0.000, 0.009, 0.014, 0.006, 0.014, 0.013, 0.004,
/* 136 */      0.017, 0.000, 0.012, 0.016, 0.017, 0.016, 0.000, 0.024,
/* 137 */      0.010, 0.056, 0.010, 0.013, 0.009, 0.013, 0.002, 0.008,
/* 138 */      0.025, 0.000, 0.012, 0.009, 0.016, 0.009, 0.000, 0.004,
/* 139 */      0.014, 0.003, 0.012, 0.011, 0.011, 0.011, 0.004, 0.005,
/* 140 */      0.012, 0.003, 0.015, 0.012, 0.019, 0.012, 0.000, 0.010,
/* 141 */      0.013, 0.000, 0.021, 0.025, 0.022, 0.025, 0.004, 0.023,
/* 142 */      0.011, 0.000, 0.016, 0.015, 0.020, 0.015, 0.000, 0.016,
/* 143 */      0.010, 0.000, 0.010, 0.006, 0.012, 0.006, 0.000, 0.003,
/* 144 */      0.006, 0.086, 0.005, 0.003, 0.007, 0.003, 0.013, 0.002,
/* 145 */      0.026, 0.011, 0.028, 0.025, 0.037, 0.025, 0.013, 0.038,
/* 146 */      0.045, 0.000, 0.024, 0.019, 0.034, 0.019, 0.002, 0.024,
/* 147 */      0.009, 0.000, 0.012, 0.008, 0.007, 0.008, 0.002, 0.005,
/* 148 */      0.007, 0.000, 0.013, 0.022, 0.021, 0.022, 0.005, 0.008,
/* 149 */      0.010, 0.000, 0.009, 0.011, 0.014, 0.011, 0.008, 0.005,
/* 150 */      0.008, 0.000, 0.010, 0.005, 0.005, 0.005, 0.001, 0.005,
/* 151 */      0.018, 0.000, 0.032, 0.030, 0.029, 0.030, 0.055, 0.014,
/* 153 */      0.015, 0.000, 0.009, 0.006, 0.017, 0.006, 0.023, 0.003,
/* 154 */      0.030, 0.000, 0.017, 0.024, 0.026, 0.024, 0.006, 0.032,
/* 155 */      0.014, 0.000, 0.016, 0.032, 0.017, 0.032, 0.045, 0.017,
/* 156 */      0.008, 0.003, 0.011, 0.015, 0.012, 0.015, 0.006, 0.012,
/* 157 */      0.009, 0.000, 0.008, 0.014, 0.010, 0.014, 0.001, 0.012,
/* 159 */      0.012, 0.000, 0.005, 0.004, 0.007, 0.004, 0.000, 0.009,
/* 160 */      0.015, 0.000, 0.006, 0.014, 0.010, 0.014, 0.000, 0.007,
/* 161 */      0.016, 0.000, 0.004, 0.003, 0.008, 0.003, 0.000, 0.012,
/* 162 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.001, 0.000, 0.001, 0.000, 0.000,
/* 163 */      0.045, 0.024, 0.017, 0.009, 0.019, 0.009, 0.000, 0.037,
/* 164 */      0.011, 0.000, 0.005, 0.007, 0.008, 0.007, 0.001, 0.004,
/* 165 */      0.020, 0.000, 0.014, 0.024, 0.021, 0.024, 0.002, 0.036,
/* 166 */      0.027, 0.000, 0.012, 0.007, 0.015, 0.007, 0.000, 0.018,
/* 168 */      0.013, 0.000, 0.010, 0.011, 0.013, 0.011, 0.000, 0.010,
/* 169 */      0.057, 0.000, 0.025, 0.027, 0.038, 0.027, 0.001, 0.036,
/* 171 */      0.014, 0.007, 0.018, 0.019, 0.023, 0.019, 0.000, 0.030,
/* 172 */      0.035, 0.000, 0.014, 0.016, 0.023, 0.016, 0.000, 0.030,
/* 173 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 174 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 175 */      0.014, 0.000, 0.006, 0.012, 0.010, 0.012, 0.000, 0.009,
/* 176 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 177 */      0.005, 0.000, 0.007, 0.010, 0.004, 0.010, 0.002, 0.007,
/* 178 */      0.004, 0.000, 0.007, 0.005, 0.005, 0.005, 0.020, 0.005,
/* 179 */      0.004, 0.000, 0.006, 0.010, 0.004, 0.010, 0.006, 0.004,
/* 180 */      0.003, 0.003, 0.002, 0.003, 0.002, 0.003, 0.026, 0.004,
/* 181 */      0.002, 0.000, 0.005, 0.005, 0.003, 0.005, 0.028, 0.004,
/* 182 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 183 */      0.006, 0.000, 0.025, 0.031, 0.018, 0.031, 0.085, 0.027,
/* 184 */      0.004, 0.000, 0.003, 0.005, 0.004, 0.005, 0.010, 0.007,
/* 185 */      0.006, 0.041, 0.008, 0.007, 0.003, 0.007, 0.055, 0.005,
/* 186 */      0.001, 0.000, 0.004, 0.005, 0.002, 0.005, 0.029, 0.002,
/* 187 */      0.000, 0.000, 0.004, 0.002, 0.004, 0.002, 0.004, 0.000,
/* 189 */      0.003, 0.451, 0.003, 0.003, 0.001, 0.003, 0.024, 0.005,
/* 190 */      0.005, 0.097, 0.027, 0.034, 0.019, 0.034, 0.021, 0.009,
/* 191 */      0.009, 0.000, 0.016, 0.015, 0.016, 0.015, 0.033, 0.019,
/* 192 */      0.002, 0.000, 0.003, 0.003, 0.002, 0.003, 0.047, 0.003,
/* 193 */      0.003, 0.000, 0.005, 0.004, 0.005, 0.004, 0.000, 0.003,
/* 194 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 195 */      0.005, 0.000, 0.008, 0.009, 0.006, 0.009, 0.176, 0.004,
/* 196 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 198 */      0.010, 0.000, 0.010, 0.012, 0.006, 0.012, 0.020, 0.011,
/* 222 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
/* 223 */      0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000;

/* eof dist08.dat ----------------------------------------------------------------*/


Return la Tabela Modele